| 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇偶形态分布 | 奇偶比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121020 | 8 | 0 | 7 | 偶偶奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121021 | 5 | 4 | 1 | 奇偶奇 | 1 | 1 | 奇偶奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121022 | 7 | 9 | 5 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121023 | 1 | 4 | 5 | 奇偶奇 | 1 | 1 | 奇偶奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121101 | 1 | 2 | 8 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121102 | 5 | 5 | 3 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121103 | 4 | 4 | 9 | 偶偶奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121104 | 4 | 5 | 8 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121105 | 6 | 9 | 6 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121106 | 2 | 7 | 0 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121107 | 3 | 6 | 1 | 奇偶奇 | 1 | 1 | 奇偶奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121108 | 5 | 9 | 9 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121109 | 6 | 4 | 3 | 偶偶奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121110 | 3 | 5 | 8 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121111 | 3 | 9 | 6 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121112 | 5 | 5 | 2 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121113 | 2 | 9 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121114 | 9 | 1 | 8 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121115 | 1 | 8 | 9 | 奇偶奇 | 1 | 1 | 奇偶奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121116 | 7 | 9 | 6 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121117 | 4 | 8 | 4 | 偶偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶偶 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121118 | 1 | 6 | 0 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121119 | 9 | 5 | 3 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121120 | 1 | 4 | 9 | 奇偶奇 | 1 | 1 | 奇偶奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121121 | 6 | 0 | 0 | 偶偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶偶 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121122 | 6 | 8 | 1 | 偶偶奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121123 | 9 | 0 | 8 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121201 | 1 | 8 | 6 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121202 | 2 | 7 | 0 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121203 | 5 | 0 | 6 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121204 | 2 | 5 | 8 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121205 | 1 | 2 | 4 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121206 | 9 | 0 | 3 | 奇偶奇 | 1 | 1 | 奇偶奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121207 | 6 | 9 | 2 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121208 | 9 | 9 | 9 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121209 | 0 | 4 | 0 | 偶偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶偶 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121210 | 0 | 1 | 7 | 偶奇奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121211 | 9 | 6 | 6 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121212 | 0 | 9 | 8 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121213 | 8 | 0 | 5 | 偶偶奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121214 | 2 | 9 | 4 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121215 | 7 | 3 | 0 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121216 | 5 | 4 | 1 | 奇偶奇 | 1 | 1 | 奇偶奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121217 | 6 | 0 | 4 | 偶偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶偶 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121218 | 3 | 0 | 2 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121219 | 0 | 5 | 8 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121220 | 8 | 1 | 0 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121221 | 4 | 3 | 6 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121222 | 4 | 7 | 0 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121223 | 0 | 1 | 9 | 偶奇奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 12 | 5 | 4 | 5 | 16 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 10 | 8 | 7 | 6 | 16 | 4 | 10 | 12 | 10 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇偶形态分布 | 奇偶比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩票资讯
彩票预测
栏目介绍
海南七星彩,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。海南七星彩愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。