| 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 三区比 | 一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||
| 2018120505 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 3:1:3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120506 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 27 | 2:2:3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120507 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:4:0 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2018120508 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 26 | 1 | 2:2:3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120509 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:3:1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018120510 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1:2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120511 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 22 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1:3:3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120512 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5:1:1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018120513 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2:3:2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120601 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:1:3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120602 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 2 | 2 | 4:2:1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018120603 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | 1 | 26 | 3 | 5:0:2 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120604 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 21 | 4 | 1 | 24 | 2 | 26 | 4 | 3:1:3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 22 | 1 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1:2:4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2018120606 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 3:2:2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120607 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 1 | 21 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:2:3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120608 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3:2:2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 26 | 27 | 3:1:3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 1 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2:0:5 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2018120611 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | 1 | 27 | 2:2:3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120612 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2:2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120613 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2:3:2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120701 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 5:1:1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018120702 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:3:1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018120703 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:2:3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120704 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 3:2:2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 1 | 23 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2:2:3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2:2:3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120707 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 26 | 1 | 2:1:4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2018120708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:4:1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018120709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3:2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120710 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 4:1:2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120711 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2:2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1:4:2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120713 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:3:1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018120801 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 26 | 27 | 1:3:3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120802 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:3:1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018120803 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1:3:3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120804 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5:1:1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018120805 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 22 | 23 | 1 | 1 | 26 | 1 | 3:0:4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2018120806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 27 | 2:3:2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120807 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 1:2:4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2018120808 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:3:1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018120809 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1:3:3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120810 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2:3:2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120811 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:3:1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018120812 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 27 | 4:0:3 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120813 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3:2:2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120901 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 23 | 24 | 25 | 1 | 1 | 1:1:5 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2018120902 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1:2:4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2018120903 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 2:2:3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120904 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3:2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120905 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 6:0:1 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018120906 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:4:1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018120907 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3:1:3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120908 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3:2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018120909 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:5:1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018120910 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2:2:3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120911 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1:1:5 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2018120912 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 3:1:3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018120913 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1:2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018121001 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 26 | 1 | 2:2:3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018121002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | 1 | 27 | 2:2:3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018121003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 3:3:1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018121004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3:2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018121005 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3:2:2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018121006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1:4:2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018121007 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3:2:2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018121008 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:3:1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018121009 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3:1:3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018121010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 26 | 27 | 2:2:3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018121011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 23 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2:1:4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2018121012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 20 | 1 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2:4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2018121013 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 4:1:2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018121101 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 24 | 1 | 1 | 27 | 3:0:4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2018121102 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 27 | 4:0:3 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018121103 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2:2:3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018121104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 1:4:2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018121105 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 27 | 3:1:3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018121106 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3:2:2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018121107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1:3:3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018121108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2:3:2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018121109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 25 | 1 | 27 | 1:3:3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018121110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:5:1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018121111 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 2:4:1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018121112 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 27 | 3:1:3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018121113 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:5:1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018121201 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:3:1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2018121202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 2:1:4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2018121203 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2:2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018121204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3:2:2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018121205 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 3:2:2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2018121206 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4:1:2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
