| 排名 | 球队名称 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率 | 小球率 | 走盘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33% | 16.67% | 0% |
| 2 | 阿卡沙 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14% | 42.86% | 0% |
| 3 | 吉里森士邦 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 20% | 0% |
| 4 | 费内巴切 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 5 | 布贾克 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 6 | 根克勒比利吉 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 40% | 0% |
| 7 | 贝西克塔斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 25% | 0% |
| 8 | 波德鲁姆士邦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 9 | 阿勒泰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 10 | 哈塔斯堡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 11 | 干亚斯堡 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 25% | 0% |
| 12 | 埃里格贝莱迪耶 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 13 | 卡拉古拉克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 14 | 安娜多鲁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 15 | 阿卡沙雷士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 16 | 比莱吉克奥泽尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 17 | 加斯塔摩奴士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 18 | 塞里克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 19 | 耶尼奥度斯普 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 20 | 纳基里 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 21 | 巴廷士邦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 22 | 贾由斯满帕沙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 23 | 阿菲永士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 24 | 俄辛士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 25 | 耶尼亚廷达 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 26 | 达里卡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 27 | 安卡拉古库 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 28 | 厄洛克士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 29 | 科贾埃利比 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 30 | 尤姆尼耶士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 31 | 伊迪兹士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 32 | 凯伊罗瓦士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 33 | 佩尔泰克SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 34 | 开塞利体育 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0% |
| 35 | 安塔利亚体育 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0% |
| 36 | 耶尼阿马斯亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 37 | 克斯欧仁古库 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 38 | 布卡斯堡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 39 | 卡雷曼 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 40 | 基里斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 41 | 奥斯曼里士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 42 | 梅内门 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 43 | 阿兰亚士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 44 | 波卢斯堡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 45 | 比特利斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 46 | 卡拉卡比亦比利斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 47 | 布格萨斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 48 | 埃尔盖内 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 49 | 艾丹拿斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 50 | 阿达纳迪美斯普 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 51 | 班迪马士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 52 | 塔普兹克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 53 | 克美尔斯堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 54 | 布尔萨体育 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 55 | 慕拉斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 56 | 凯尔谢希尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 57 | 艾迪亚曼士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 58 | 新森海斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 59 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 66.67% | 0% |
| 60 | 贝尔加马 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 61 | 卡塔卡士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 62 | 阿特诺度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 63 | 托卡特斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 64 | 佩迪卡斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 65 | 伊梅斯古特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 66 | 加辛塔BB | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 67 | 沙里耶尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 68 | 马尼萨体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 69 | 祖古尔达克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 70 | 高士里斯堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 71 | 杜兹塞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 72 | 拜拉姆贝沙士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 73 | 卡拉布克士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 74 | 文尼沙BB | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 75 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 76 | 克尔谢希尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 77 | 克拉雷利士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 78 | 萨卡里亚士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 79 | 帕亚斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 80 | 巴里科斯士邦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 81 | 阿美德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 82 | 沙里卡米斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 83 | 阿达汗士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 84 | 卡尔利瓦耶尔德勒姆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 85 | 艾得曼尤尔杜贝莱迪耶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 86 | 盖布泽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 87 | 欧迪米士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 88 | 库塔艾士邦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 89 | 伊约普 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 90 | 卡斯帕萨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 91 | 马兰迪BB | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 92 | 土库克鲁兹卡雷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 93 | 布犹高斯禾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 94 | 伊斯坦堡斯堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 95 | 特拉布宗体育 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 66.67% | 0% |
| 96 | 肯基里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 97 | 斯诺普 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 98 | 迪亚比克尤士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 99 | 卡勒贝莱迪耶 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 100 | 锡瓦斯体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 101 | 哥兹塔比 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 102 | 伯卢尤维塔拉士邦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 66.67% | 0% |
| 103 | 贝卡士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 104 | 克兹查布鲁士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 105 | 代林杰士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 106 | 卡拉科普鲁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 107 | 贝拉迪亚士邦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 66.67% | 0% |
| 108 | 24俄辛康士邦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 109 | 伊尼高尔士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 110 | 伊拉兹斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 111 | 费迪耶斯堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 112 | 卡拉曼马拉斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 113 | 帕萨士邦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 114 | 马尔塔普斯堡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 66.67% | 0% |
| 115 | 森葛利科士邦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 66.67% | 0% |
| 116 | 贝特曼 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 66.67% | 0% |
| 117 | 阿特诺瓦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 118 | 尼哥德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 119 | 兹瑞斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 120 | 特拉仲 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 75% | 0% |
| 121 | 加济安泰普体育 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 122 | 哈斯特帕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 123 | 耶尼马拉耶士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 124 | 山路法斯堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 125 | 空亚安度鲁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 126 | 塔素斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 127 | 里泽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 128 | 古姆森士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 129 | 桑卡塔普士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 130 | 奥曼尼纽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 131 | 奥费士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 132 | 艾迪瑞利士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 133 | 贝拉贝伊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 134 | 巴伊布特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 135 | 安卡拉阿迪耶士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 136 | 迪亚巴克斯堡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 137 | 阿特华 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 138 | 科赞士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 139 | 瑟奇科伊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 140 | 耶尼卡加士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 141 | 厄斯帕尔塔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 142 | 恩耶士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 143 | 沃斯贾士堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 144 | 伊迪尔阿拉斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 145 | 格里1970 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 146 | 贝特曼贝莱迪耶 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 147 | 曼迪尔士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 148 | 犹高斯科瓦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 149 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 150 | 杜兹尤特士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 151 | 卡尔希雅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 152 | 科鲁姆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 153 | 高库克士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 154 | 土兹拉士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 155 | 萨姆松珀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 156 | 安卡拉德米斯堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 157 | 埃尔祖鲁姆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 158 | 代尼兹利体育 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 159 | 杜古雷士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 160 | 泰里斯堡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 161 | 法特萨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 162 | 埃尔巴士邦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 163 | 永拉斯堡 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 100% | 0% |
| 164 | 锡利维斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 165 | 阿里贝科士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 166 | 哈拉德伊地普 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 167 | 苏坦贝利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 168 | 埃斯基谢希尔体育 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率 | 小球率 | 走盘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布贾克 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 2 | 埃里格贝莱迪耶 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 3 | 巴廷士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 4 | 加斯塔摩奴士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 5 | 纳基里 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 6 | 卡雷曼 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 7 | 耶尼阿马斯亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 8 | 波卢斯堡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 9 | 卡拉古拉克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 10 | 基里斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 11 | 伊迪兹士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 12 | 吉里森士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 13 | 哈塔斯堡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 14 | 俄辛士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 15 | 耶尼亚廷达 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 16 | 波德鲁姆士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 17 | 阿卡沙 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0% |
| 18 | 贝西克塔斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 19 | 24俄辛康士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 20 | 阿达纳迪美斯普 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 21 | 克拉雷利士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 22 | 文尼沙BB | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 23 | 佩迪卡斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 24 | 贝尔加马 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 25 | 凯尔谢希尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 26 | 布尔萨体育 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 27 | 厄洛克士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 28 | 塔普兹克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 29 | 科贾埃利比 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 30 | 安娜多鲁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 31 | 伊拉兹斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 32 | 阿兰亚士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 33 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 34 | 巴里科斯士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 35 | 克斯欧仁古库 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 36 | 尤姆尼耶士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 37 | 梅内门 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 38 | 阿勒泰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 39 | 伊约普 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 40 | 尼哥德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 41 | 班迪马士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 42 | 卡拉布克士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 43 | 克尔谢希尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 44 | 达里卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 45 | 塞里克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 46 | 安卡拉古库 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 47 | 阿菲永士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 48 | 祖古尔达克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 49 | 克美尔斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 50 | 马尔塔普斯堡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 66.67% | 0% |
| 51 | 森葛利科士邦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 52 | 斯诺普 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 53 | 阿达汗士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 54 | 费内巴切 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 55 | 阿特诺瓦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 56 | 伯卢尤维塔拉士邦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 57 | 佩尔泰克SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 58 | 阿卡沙雷士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 59 | 比特利斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 60 | 库塔艾士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 61 | 卡拉科普鲁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 62 | 加拉塔萨雷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 63 | 开塞利体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 64 | 布犹高斯禾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 65 | 比莱吉克奥泽尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 66 | 伊斯坦堡斯堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% |
| 67 | 奥斯曼里士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 68 | 安塔利亚体育 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 66.67% | 0% |
| 69 | 根克勒比利吉 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 66.67% | 0% |
| 70 | 布卡斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 71 | 干亚斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 72 | 费迪耶斯堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 73 | 伊迪尔阿拉斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 74 | 耶尼马拉耶士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 75 | 特拉布宗体育 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 76 | 卡拉曼马拉斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 77 | 布格萨斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 78 | 里泽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 79 | 厄斯帕尔塔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 80 | 山路法斯堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 81 | 耶尼卡加士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 82 | 哈拉德伊地普 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 83 | 帕亚斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 84 | 安卡拉阿迪耶士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 85 | 泰里斯堡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 86 | 阿特华 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 87 | 迪亚巴克斯堡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 88 | 贝特曼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 89 | 贝拉迪亚士邦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 90 | 锡利维斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 91 | 杜兹尤特士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 92 | 高士里斯堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 93 | 帕萨士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 94 | 加济安泰普体育 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 95 | 埃尔巴士邦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 96 | 空亚安度鲁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 97 | 贝特曼贝莱迪耶 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 98 | 古姆森士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 99 | 埃尔祖鲁姆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 100 | 奥费士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 101 | 特拉仲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 102 | 贾由斯满帕沙 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 103 | 犹高斯科瓦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率 | 小球率 | 走盘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 2 | 费内巴切 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 25% | 0% |
| 3 | 阿卡沙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 4 | 阿勒泰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 5 | 根克勒比利吉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 6 | 干亚斯堡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 7 | 贾由斯满帕沙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 8 | 吉里森士邦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 9 | 耶尼奥度斯普 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 10 | 凯伊罗瓦士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 11 | 帕亚斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 12 | 杜兹塞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 13 | 贝特曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 14 | 卡塔卡士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 15 | 塞里克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 16 | 安塔利亚体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 17 | 慕拉斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 18 | 艾迪亚曼士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 19 | 阿卡沙雷士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 20 | 新森海斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 21 | 加辛塔BB | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 22 | 卡拉卡比亦比利斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 23 | 埃尔盖内 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 24 | 布卡斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 25 | 梅内门 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 26 | 高尔费兹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 27 | 安娜多鲁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 28 | 萨卡里亚士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 29 | 厄洛克士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 30 | 奥斯曼里士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
