| 排名 | 球队名称 | 赛 | 开盘 | 上盘 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 净胜 | 盈利率 | 走盘率 | 输盘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开塞利体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% |
| 2 | 伊斯坦堡斯堡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 3 | 迪亚巴克斯堡 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 4 | 高士里斯堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 5 | 哥兹塔比 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 6 | 阿达纳迪美斯普 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 7 | 阿兰亚士邦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% |
| 8 | 波卢斯堡 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% |
| 9 | 克斯欧仁古库 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% |
| 10 | 贝特曼 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 11 | 安卡拉德米斯堡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 12 | 阿卡沙 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 13 | 巴里科斯士邦 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% |
| 14 | 加斯塔摩奴士邦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 15 | 达里卡 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% |
| 16 | 梅内门 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% |
| 17 | 克拉雷利士邦 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% |
| 18 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% |
| 19 | 尤姆尼耶士邦 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% |
| 20 | 艾堤密古特 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 21 | 波德鲁姆士邦 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% |
| 22 | 永拉斯堡 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 23 | 埃尔巴士邦 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 24 | 厄洛克士邦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 25 | 纳基里 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75% | 0% | 25% |
| 26 | 卡拉古拉克 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0% | 33.33% |
| 27 | 特拉仲 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0% | 33.33% |
| 28 | 安娜多鲁 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 29 | 祖古尔达克 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 30 | 卡拉曼马拉斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 31 | 贝拉迪亚士邦 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 32 | 费迪耶斯堡 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 33 | 佩迪卡斯堡 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 34 | 特拉布宗体育 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 35 | 吉里森士邦 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 36 | 帕萨士邦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 37 | 伊迪兹士邦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 38 | 耶尼亚廷达 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 39 | 哈塔斯堡 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
| 40 | 阿勒泰 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | 0% | 66.67% |
| 41 | 安塔利亚体育 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% |
| 42 | 艾丹拿斯堡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 43 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 44 | 卡拉布克士邦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 45 | 伊约普 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 46 | 伊尼高尔士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 47 | 哈斯特帕 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 48 | 卡斯帕萨 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 49 | 锡瓦斯体育 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 50 | 马尼萨体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 51 | 伊拉兹斯堡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 52 | 布犹高斯禾 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 53 | 布尔萨体育 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 54 | 卡尔希雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 55 | 里泽 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 56 | 奥斯曼里士邦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 57 | 干亚斯堡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 58 | 加拉塔萨雷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 59 | 费内巴切 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 60 | 代尼兹利体育 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 61 | 安卡拉古库 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% |
| 62 | 根克勒比利吉 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0% | 66.67% | 33.33% |
| 63 | 托卡特斯堡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 64 | 克尔谢希尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 65 | 桑卡塔普士邦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 66 | 拜拉姆贝沙士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 67 | 泰里斯堡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 68 | 卡塔卡士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 69 | 文尼沙BB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 70 | 埃尔祖鲁姆 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% |
| 71 | 俄辛士邦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 72 | 贝尔加马 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% |
| 73 | 西利夫里士邦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% |
| 74 | 尼哥德 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 75 | 土兹拉士邦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 76 | 24俄辛康士邦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 77 | 阿美德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 78 | 布格萨斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 79 | 古姆森士邦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% |
| 80 | 阿特诺度 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 81 | 空亚安度鲁 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 82 | 耶尼马拉耶士邦 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% |
| 83 | 阿菲永士邦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 上盘 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 净胜 | 盈利率 | 走盘率 | 输盘率 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊斯坦堡斯堡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 2 | 阿达纳迪美斯普 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 3 | 阿兰亚士邦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 4 | 波卢斯堡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 5 | 开塞利体育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 6 | 费迪耶斯堡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 7 | 贝拉迪亚士邦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 8 | 卡拉曼马拉斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 9 | 克斯欧仁古库 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 10 | 特拉仲 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 11 | 安娜多鲁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 12 | 加斯塔摩奴士邦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 13 | 祖古尔达克 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 14 | 达里卡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% |
| 15 | 佩迪卡斯堡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 16 | 巴里科斯士邦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% |
| 17 | 梅内门 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% |
| 18 | 克拉雷利士邦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 19 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% |
| 20 | 尤姆尼耶士邦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% |
| 21 | 波德鲁姆士邦 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% |
| 22 | 纳基里 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75% | 0% | 25% |
| 23 | 伊迪兹士邦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 24 | 耶尼亚廷达 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 25 | 哈塔斯堡 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 26 | 卡拉古拉克 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 27 | 艾丹拿斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 28 | 哥兹塔比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 29 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 30 | 卡拉布克士邦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 31 | 加拉塔萨雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 32 | 费内巴切 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 33 | 代尼兹利体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 34 | 安卡拉古库 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 35 | 根克勒比利吉 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0% | 66.67% | 33.33% |
| 36 | 特拉布宗体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 37 | 里泽 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 38 | 迪亚巴克斯堡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 39 | 高士里斯堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 40 | 锡瓦斯体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 41 | 马尼萨体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 42 | 伊拉兹斯堡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 43 | 布犹高斯禾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 44 | 布尔萨体育 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 45 | 卡尔希雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 46 | 阿勒泰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 47 | 安塔利亚体育 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% |
| 48 | 贝特曼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 49 | 安卡拉德米斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 50 | 布格萨斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 51 | 古姆森士邦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% |
| 52 | 24俄辛康士邦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 53 | 奥斯曼里士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 54 | 干亚斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 55 | 吉里森士邦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 56 | 卡斯帕萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 57 | 帕萨士邦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 58 | 伊约普 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 59 | 伊尼高尔士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 60 | 哈斯特帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 61 | 空亚安度鲁 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 62 | 耶尼马拉耶士邦 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% |
| 63 | 阿特诺度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 64 | 桑卡塔普士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 65 | 拜拉姆贝沙士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 66 | 托卡特斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 67 | 克尔谢希尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 68 | 阿卡沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 69 | 阿美德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 70 | 厄洛克士邦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 71 | 永拉斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 72 | 埃尔巴士邦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 73 | 阿菲永士邦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 74 | 埃尔祖鲁姆 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% |
| 75 | 俄辛士邦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 76 | 贝尔加马 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 77 | 西利夫里士邦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 78 | 尼哥德 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 79 | 土兹拉士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 80 | 艾堤密古特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 81 | 泰里斯堡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 82 | 卡塔卡士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 83 | 文尼沙BB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 上盘 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 净胜 | 盈利率 | 走盘率 | 输盘率 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开塞利体育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 2 | 迪亚巴克斯堡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 3 | 高士里斯堡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 4 | 卡拉古拉克 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 5 | 哥兹塔比 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 6 | 阿兰亚士邦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 7 | 波卢斯堡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 8 | 吉里森士邦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 9 | 贝特曼 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 10 | 安卡拉德米斯堡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 11 | 克斯欧仁古库 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% |
| 12 | 达里卡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 13 | 阿卡沙 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 14 | 巴里科斯士邦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 15 | 克拉雷利士邦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 16 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 17 | 尤姆尼耶士邦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 18 | 艾堤密古特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 19 | 波德鲁姆士邦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 20 | 永拉斯堡 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 21 | 埃尔巴士邦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 22 | 厄洛克士邦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 23 | 特拉布宗体育 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 24 | 特拉仲 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 25 | 帕萨士邦 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 26 | 阿勒泰 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 27 | 安塔利亚体育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 28 | 艾丹拿斯堡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 29 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 30 | 卡拉布克士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 31 | 纳基里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 32 | 阿达纳迪美斯普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 33 | 伊约普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 34 | 伊尼高尔士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 35 | 哈斯特帕 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 36 | 费迪耶斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 37 | 24俄辛康士邦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 38 | 卡拉曼马拉斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 39 | 卡斯帕萨 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 40 | 锡瓦斯体育 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 41 | 马尼萨体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 42 | 伊拉兹斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 43 | 布犹高斯禾 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 44 | 布尔萨体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 45 | 卡尔希雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 46 | 奥斯曼里士邦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 47 | 干亚斯堡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 48 | 伊斯坦堡斯堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 49 | 里泽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 50 | 加拉塔萨雷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 51 | 费内巴切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 52 | 代尼兹利体育 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 53 | 安卡拉古库 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 54 | 根克勒比利吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 55 | 阿美德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 56 | 贝拉迪亚士邦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 57 | 布格萨斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 58 | 古姆森士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 59 | 佩迪卡斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 60 | 托卡特斯堡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 61 | 克尔谢希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 62 | 哈塔斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% |
| 63 | 空亚安度鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 64 | 耶尼马拉耶士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 65 | 梅内门 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 66 | 泰里斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 67 | 卡塔卡士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 68 | 文尼沙BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 69 | 埃尔祖鲁姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 70 | 俄辛士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 71 | 贝尔加马 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% |
| 72 | 西利夫里士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% |
